- Execuția produselor finite din semifabricat turnat sau laminat se face pe stunguri și centre de prelucrare cu comandă numerică
- Proiectarea tehnologiei de prelucrare asistată pe calculator cu ajutorul softurilor CAD-CAM
- Secția de prelucrări execută deasemnea operațiuni de:
- Rectificare plan și rotund
- Sudură MIG-MAG și WIG
- Debitări mecanice, oxi-gaz și cu plasmă
1.jpg)

Lista Utilajelor
| Cantitate | Tip | Producator | Model | Caracteristici dimensiuni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 buc | FREZA CNC CU AX VERTICAL 5axe | DOOSAN | VC630 | (X=1050; Y=550; Z=610; A=1500; C=3600) | Detalii |
| 3 buc | FREZA CNC CU AX VERTICAL 3axe | HWACHEON | VESTA 1050B | (X=1050; Y=610; Z=610) | Detalii |
| 1 buc | FREZA CNC CU AX VERTICAL 3axe | DOOSAN | NM510 Mynx | (X=1050; Y=550; Z=610) | Detalii |
| 1 buc | FREZA CNC CU AX VERTICAL 3axe | SMEC | MCV 6700 | (X=2100; Y=670; Z=520) | Detalii |
| 1 buc | MORTEZA CNC | MECO | MEC-80 | (Z=440; Y=800) | Detalii |
| 1 buc | FREZA CNC CU AX ORIZONTAL | FERMAT | WTF10 | (X=1250; Y=1250; Z=1250; W=730) | Detalii |
| 1 buc | STRUNG VERTICAL CNC | YOU JI | (Ømax=1250 L=850), cu posibilități de frezare/găurire (axa C) | Detalii | |
| 2 buc | STRUNG VERTICAL CNC | HWACHEON | VT650 | (Ømax=850 L=750), cu posibilități de frezare/găurire (axa C) | Detalii |
| 4 buc | STRUNG VERTICAL CNC | DOOSAN | PUMA 400 | (Ømax=680; L=950) | Detalii |
| 1 buc | STRUNG VERTICAL CNC | DOOSAN | PUMA 300 | (Ømax=415; L=584) | Detalii |
| 1 buc | STRUNG VERTICAL CNC | DOOSAN | PUMA 240 | (Ømax=350; L=440) | Detalii |
| 1 buc | DEBITARE CNC | ECKERT | dimensiuni masă de tăiere:2500 X 6000 mm adâncimi tăiere: oxi: 200 mm, plasmă: 40 mm |
Detalii |